| Dane statystyczne dotyczące uczniów w roku szkolnym 2022/2023 | ||||
| Uczniów ogółem | 755 | |||
| Liczba oddziałów: 29 | 1B | 30 | 1TB | 28 |
| 1C | 31 | 1TE | 29 | |
| 1DE | 33 | 1TG | 30 | |
| 2B | 17 | 1TH | 31 | |
| 2C | 23 | 1TI | 31 | |
| 3AB | 16 | 1TL | 21 | |
| 3C | 30 | 2TEL | 24 | |
| 4ABP | 34 | 2TGH | 27 | |
| 2TB | 20 | |||
| 2TI | 31 | |||
| 2TB | 20 | |||
| 2TI | 31 | |||
| 3TB | 21 | |||
| 3TG | 16 | |||
| 3TH | 27 | |||
| 3TI | 29 | |||
| 4TEGg | 24 | |||
| 4GHp | 28 | |||
| 4TBg | 22 | |||
| 4TBp | 19 | |||
| 4THg | 20 | |||
| 4TIg | 27 | |||
| 4TIp | 28 | |||
| Razem | Liceum | 214 | Technikum | 541 |
| Dane statystyczne dotyczące uczniów w roku szkolnym 2021/2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Uczniowie ogółem | 593 | |||
| Liczba oddziałów 24 | 1 B | 17 | 1EL | 25 |
| 1 C | 18 | 1 GH | 29 | |
| 2AB | 21 | 1TB | 21 | |
| 2C | 30 | 1TI | 35 | |
| 3 ABp | 35 | 2 TB | 23 | |
| 3 Ag | 20 | 2 TG | 17 | |
| 2 TH | 27 | |||
| 2 TI | 30 | |||
| 3 TEGg | 24 | |||
| 3 TGHp | 30 | |||
| 3 TBg | 24 | |||
| 3 TBp | 19 | |||
| 3 THg | 20 | |||
| 3 TIg | 28 | |||
| 3 TIp | 29 | |||
| 4 TEG | 23 | |||
| 4 TH | 26 | |||
| 4 TI | 22 | |||
| Razem | Liceum | 141 | Technikum | 452 |
| Klasa | Wychowawca |
|---|---|
| 1B | p. Rafał Wasilewski |
| 1C | p. Aneta Potrzeszcz – Gorczyca |
| 1TI | p. Ida Porzycka |
| 1TB | p. Marcin Nowak |
| 1TGH | p. Małgorzata Sędzimir |
| 1TEL | p. Alina Pustułka |
| 2AB | p. Anna Skórzewska |
| 2C | p. Izabela Grabiec |
| 2C | p. Izabela Grabiec |
| 2TG | p. Joanna Sowa |
| 2TH | p. Iwona Wójcik |
| 2TB | p. Aneta Gubała |
| 2TI | p. Tomasz Wilk |
| 3AG | p. Helena Bukowiec |
| 3 EGg | p. Grzegorz Podobiński |
| 3 TGH | p. Krystyna Żelasko |
| 3 TIG | p. Marek Sowa |
| 3 TBg | p. Sylwia Janas - Kirc |
| 3 ABP | p. Dagmara Tyliszczak |
| 3 GHp | p. Jarosław Jarząb |
| 3 TIp | p. Anna Majerczyk - Mróz |
| 3 TBp | p. Marta Broniszewska |
| 4EG | p. Ewa Madzik - Kaniaz |
| 4TH | p. Aleksandra Bieniek |
| 4TI | p. Rafał Bieniek |
